2026年6月:制裁名单新增 199 条
2026年6月共有 199 条新增,分布在以下几个官方列入日期。同一天往往对应一次指定动作——点开某一天即可看到那一批的完整名单。
本月各批次
- 2026年6月30日 11 条 美国 OFAC 11
- 2026年6月29日 40 条 中国商务部 40
- 2026年6月26日 8 条 美国 OFAC 8
- 2026年6月25日 6 条 美国 OFAC 6
- 2026年6月23日 40 条 美国 OFAC 40
- 2026年6月22日 19 条 中国商务部 10 · 美国 OFAC 9
- 2026年6月18日 8 条 美国 OFAC 8
- 2026年6月15日 11 条 欧盟·金融制裁 11
- 2026年6月11日 1 条 美国 OFAC 1
- 2026年6月10日 10 条 美国 OFAC 10
- 2026年6月8日 3 条 欧盟·金融制裁 3
- 2026年6月5日 22 条 美国 OFAC 22
- 2026年6月4日 10 条 美国 OFAC 10
- 2026年6月2日 10 条 美国 OFAC 10
按月浏览
2026年10月 1652026年9月 1482026年8月 1732026年7月 4672026年5月 2232026年4月 3932026年3月 822026年2月 1632026年1月 1362025年12月 1672025年11月 1782025年10月 5042025年9月 274
你的交易对手可靠吗?28,492 条 OFAC / 联合国 / 欧盟 / 中国制裁名单,免费即查
免费核查交易对手 →