DESTINY — 制裁与合规档案
已列入以下制裁 / 出口管制名单:美国 OFAC
船舶技术参数
| IMO 号 | 9177155 |
|---|---|
| 船旗 | Liberia |
OFAC美国 OFAC
| 制裁项目 | IRAN; SDGT |
|---|---|
| 列入日期 | 2026-10-21 |
| IMO 号 | 9177155 |
| 船旗 | Liberia |
| 别名 | ULYSSES 1 |
| 官方写明的关联对象 | NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY · HOKOUL SAL OFFSHORE |
OFAC美国 OFAC
| 制裁项目 | IRAN-EO13902 |
|---|---|
| 列入日期 | 2026-10-21 |
| IMO 号 | 9385491 |
| MMSI | 370662000 |
| 官方写明的关联对象 | NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY · HOKOUL SAL OFFSHORE |
名单覆盖与时间线
| 2026-10-21 | 美国 OFAC · 列入 · 制裁项目:IRAN; SDGT · 至今已 12 天 查看官方原始记录 ↗ |
|---|---|
| 2026-10-21 | 美国 OFAC · 列入 · 制裁项目:IRAN-EO13902 · 至今已 12 天 查看官方原始记录 ↗ |