←Volver a la búsqueda
PROGRES — Ficha de sanciones y cumplimiento
Incluida en las siguientes listas de sanciones / control de exportaciones: OFAC de EE. UU.
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | LIBYA3 |
|---|
| Fecha de inclusión | 2018-02-26 |
| Motivos (texto oficial) | Other Vessel Flag Tanzania. alt. Other Vessel Flag Trinidad and Tobago. Other Vessel Call Sign 5IM713 |
|---|
| Número OMI | 8023670 |
| Alias | OZEL 2 |
|---|
| Vinculado a (según el registro oficial) | ANDREA MARTINA LIMITED |
|---|
Ver el registro oficial ↗
Cobertura y cronología de las listas
Otros designados bajo el mismo programa — LIBYA3
↗ LIBYA3
Otros idiomas: English · 中文